Doba lovu a povolené spôsoby lovu | |||||||||||||
Mesiac | Lipňové vody | Pstruhové vody | Stojaté vody – K | Tečúce vody – K | Ostatné vodné plochy – K | Lov prívlačou a na rybku na kaprových vodách (min. dĺžka – 10 cm.) | |||||||
Január | 1.1. | 1.1. | 1.1. | 1.1. | Denná doba lovu ako na tečúcich vodách. Lov kapra rybničného povolený po celý rok | ||||||||
6.00 – 21.00 | |||||||||||||
Február | |||||||||||||
6.00 – 21.00 | |||||||||||||
Marec | 14.3. | 15.3. | 14.3. | 15.3. | |||||||||
6.00 – 21.00 | |||||||||||||
Apríl | 15.4. | 16.4. | |||||||||||
6.00 – 20.00 | 6.00 – 21.00 | ||||||||||||
Máj | 31.5. | 31.5. | 31.5. | ||||||||||
5.00 – 21.00 | 4.00 – 24.00 | ||||||||||||
Jún | 1.6. | 1.6. | 1.6. | ||||||||||
4.00 – 22.00 | 4.00 – 22.00 | nonstop | nonstop | ||||||||||
Júl | |||||||||||||
4.00 – 22.00 | 4.00 – 22.00 | nonstop | nonstop | ||||||||||
August | |||||||||||||
4.00 – 22.00 | 5.00 – 21.00 | nonstop | nonstop | ||||||||||
September | 30.9. | ||||||||||||
5.00 – 21.00 | 6.00 – 20.00 | nonstop | nonstop | ||||||||||
Október | 1.10. | ||||||||||||
5.00 – 21.00 | nonstop | nonstop | |||||||||||
November | |||||||||||||
7.00 – 19.00 | 6.00 – 21.00 | 6.00 – 21.00 | |||||||||||
December | 31.12. | 31.12. | 31.12. | 31.12. | 31.12. | ||||||||
7.00 – 19.00 | 6.00 – 21.00 | 6.00 – 21.00 | |||||||||||
Zdroj: Pavel Zvozil. |